Finnkroken Golfpark
Ni hull i furuskogen langs Barduelva, med Istindan som bakteppe. Spilles to runder for 18 hull, med egne tees på andre runde.

Hull for hull
Lengder i meter fra tee 55 (gul), 45 og 33. Hcp er hullets vanskelighetsgrad.
| Hull | Navn | Status | Par | Hcp | Tee 55 | Tee 45 | Tee 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bunkersen | Åpen | 4 | 9 | 343 | 270 | 178 |
| 2 | E6 | Åpen | 4 | 5 | 296 | 247 | 210 |
| 3 | Grustaket | Åpen | 3 | 17 | 125 | 134 | 111 |
| 4 | Elva | Åpen | 5 | 1 | 510 | 457 | 239 |
| 5 | Sletta | Åpen | 4 | 15 | 261 | 227 | 205 |
| 6 | Elveoset | Åpen | 3 | 13 | 121 | 137 | 91 |
| 7 | Furutoppen | Åpen | 5 | 7 | 431 | 347 | 207 |
| 8 | Motbakken | Åpen | 4 | 11 | 286 | 231 | 204 |
| 9 | Grusryggen | Åpen | 4 | 3 | 359 | 322 | 253 |
| Sum | 36 | 2 732 | 2 372 | 1 698 | |||
Andre runde, hull 10–18
Samme hull, andre utslagssteder. Totalt par 72 og 5 483 meter fra gul tee.
| Hull | Navn | Par | Hcp | Tee 55 | Tee 45 | Tee 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Bunkersen | 4 | 10 | 270 | 210 | 178 |
| 11 | E6 | 4 | 6 | 350 | 270 | 210 |
| 12 | Grustaket | 3 | 18 | 134 | 111 | 111 |
| 13 | Elva | 5 | 2 | 457 | 351 | 239 |
| 14 | Sletta | 4 | 16 | 240 | 205 | 205 |
| 15 | Elveoset | 3 | 14 | 169 | 91 | 91 |
| 16 | Furutoppen | 4 | 8 | 347 | 276 | 207 |
| 17 | Motbakken | 4 | 12 | 335 | 286 | 204 |
| 18 | Grusryggen | 5 | 4 | 449 | 359 | 253 |
| Sum | 36 | 2 751 | 2 159 | 1 698 | ||
Banekart

Trykk på kartet for full størrelse.
Finn fram
Tromsøveien 1697, 9360 Bardu
Ca. 17 km nord for Setermoen og ca. 10 km sør for Andselv, tett inntil E6. Ca. 10 minutter fra Bardufoss lufthavn.
Kart: © OpenStreetMap
Mer om banen
- Regler og banekontrollRegler for spill på Finnkroken Golfpark og hvordan banekontrollen gjennomføres.
- BanevisningVideo som viser Finnkroken Golfpark hull for hull.
- BunkerfaddereOversikt over medlemmene som har ansvar for greenbunkerne på Finnkroken.
- Hole in oneAlle registrerte hole in one på Finnkroken Golfpark siden 2013.
- BaneguideBaneguide for Finnkroken Golfpark med oversikt over hvert hull (oppdatert 25. juni 2023).
- Driving rangeDriving rangen på Finnkroken Golfpark.
