Hole in one
Alle registrerte hole in one på Finnkroken Golfpark siden 2013.
| Hull | Kølle | Navn | Klubb | Dato |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 8 jern | Hans Tore Asphaug | Midt-Troms Golfklubb | 05.10.2025 |
| 3 | Driver | Tonje Prince | Midt-Troms Golfklubb | 19.07.2024 |
| 6 | 9 jern | Geir Ove Lillegård | Midt-Troms Golfklubb | 03.10.2020 |
| 3 | 9 jern | Geir Arild Johnsen | Midt-Troms Golfklubb | 06.09.2020 |
| 3 | 9 jern | Johan Vold Løvrød | Stiklestad Golfklubb | 11.08.2020 |
| 3 | 3 wood | May Solstad | Midt-Troms Golfklubb | 08.07.2019 |
| 3 | 8 jern | Mari-Ann Nergård | Midt-Troms Golfklubb | 08.09.2016 |
| 6 | Pitch | Roar Prince | Midt-Troms Golfklubb | 27.06.2016 |
| 3 | Pitch | Mel Prince | Midt-Troms Golfklubb | 15.09.2013 |
| 6 | 8 jern | Olav Bjørkli | Midt-Troms Golfklubb | 25.08.2013 |
| 6 | 8 jern | Harald Efraimsen | Hinnøy Golfklubb | 18.08.2013 |
Mer under banen
- Regler og banekontrollRegler for spill på Finnkroken Golfpark og hvordan banekontrollen gjennomføres.
- BanevisningVideo som viser Finnkroken Golfpark hull for hull.
- BunkerfaddereOversikt over medlemmene som har ansvar for greenbunkerne på Finnkroken.
- BaneguideBaneguide for Finnkroken Golfpark med oversikt over hvert hull (oppdatert 25. juni 2023).
- Driving rangeDriving rangen på Finnkroken Golfpark.
